Açıklama
| Tip | Boyutlar (m) | Alan (m2) | Güç(W) |
| SnowTec ®Tuff 400/1,5 | 0,6 x 1,5 | 0,9 | 310 |
| SnowTec ®Tuff 400/3,0 | 0,6 x 3,0 | 1,8 | 730 |
| SnowTec ®Tuff 400/4,5 | 0,6 x 4,5 | 2,7 | 1100 |
| SnowTec ®Tuff 400/6,0 | 0,6 x 6,0 | 3,6 | 1350 |
| SnowTec ®Tuff 400/7,5 | 0,6 x 7,5 | 4,5 | 1800 |
| SnowTec ®Tuff 400/9,0 | 0,6 x 9,0 | 5,4 | 2150 |
| SnowTec ®Tuff 400/10,0 | 0,6 x 10,0 | 6,0 | 2350 |
| SnowTec ®Tuff 400/12,0 | 0,6 x 12,0 | 7,2 | 2800 |
| SnowTec ®Tuff 400/14,0 | 0,6 x 14,0 | 8,4 | 3400 |
| SnowTec ®Tuff 400/16,0 | 0,6 x16,0 | 9,6 | 3650 |
| SnowTec ®Tuff 400/18,0 | 0,6 x18,0 | 10,8 | 4400 |
| Tip | Boyutlar(m) | Alan (m2) | Güç (W) |
| SnowTec ®Tuff 400/2,5 400V | 0,6 x 2,5 | 1,5 | 560 |
| SnowTec ®Tuff 400/5,0 400V | 0,6 x 5,0 | 3,0 | 1260 |
| SnowTec ®Tuff 400/8,0 400V | 0,6 x 8,0 | 4,8 | 1940 |
| SnowTec ®Tuff 400/10,0 400V | 0,6 x 10,0 | 6,0 | 2350 |
| SnowTec ®Tuff 400/13,0 400V | 0,6 x 13,0 | 7,8 | 3100 |
| SnowTec ®Tuff 400/15,0 400V | 0,6 x 15,0 | 9,0 | 3870 |
| SnowTec ®Tuff 400/17,0 400V | 0,6 x 17,0 | 10,2 | 4150 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.